Wilt u meer weten over onze historie, achtergrond en additionele diensten of bent u op zoek naar een gebruikte personenwagen of licht bestelwagen ? neem dan contact met ons op , Tel: 0180-312484 of : info@autodebruin.nl
Wij bieden al onze auto's op internet aan tegen meeneemprijzen. Dit omdat het merendeel van onze kopers bij ons koopt via het internet,. Deze komen ook vaak van ver buiten onze regio. Voor deze kopers is het vaak interessanter om de auto zonder garantie te kopen. Het loont voor kleine reparaties vaak niet om uren in de auto te zitten of een dagdeel vrij voor te moeten nemen.
Uiteraard zijn al onze auto's tegen meerprijs te koop met nieuwe APK, onderhoudsbeurt en garantie.
Autobedrijf de Bruin in 1947 opgericht door C. de Bruin . Opgegroeid in de paardenhandel en zelf werkzaam in de zuivelhandel heeft hij zijn activiteiten sinds 1960 volledig gericht op het handelen in gebruikte personenautos en Bedrijfswagens. Al ruim 50 jaar lang leveren wij personenautos en bedrijfswagens met een uitstekende en altijd vriendelijke service. Neem gerust contact op, tel: 0180-312484 of mail naar info@autodebruin.nl
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
396.00 | 12 | 0.00 | 10800.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
298.00 | 24 | 0.00 | 9000.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
266.00 | 36 | 0.00 | 7200.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
246.00 | 48 | 0.00 | 5400.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
232.00 | 60 | 0.00 | 3600.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
773.00 | 12 | 0.00 | 11700.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
500.00 | 24 | 0.00 | 9750.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
410.00 | 36 | 0.00 | 7800.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
360.00 | 48 | 0.00 | 5850.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
329.00 | 60 | 0.00 | 3900.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
773.00 | 12 | 0.00 | 11700.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
500.00 | 24 | 0.00 | 9750.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
410.00 | 36 | 0.00 | 7800.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
360.00 | 48 | 0.00 | 5850.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
329.00 | 60 | 0.00 | 3900.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
806.00 | 12 | 0.00 | 12600.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
525.00 | 24 | 0.00 | 10500.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
432.00 | 36 | 0.00 | 8400.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
381.00 | 48 | 0.00 | 6300.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
348.00 | 60 | 0.00 | 4200.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
383.00 | 12 | 0.00 | 5550.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
246.00 | 24 | 0.00 | 4625.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
199.00 | 36 | 0.00 | 3700.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
174.00 | 48 | 0.00 | 2775.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
174.00 | 48 | 0.00 | 2775.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
393.00 | 12 | 0.00 | 5700.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
252.00 | 24 | 0.00 | 4750.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
204.00 | 36 | 0.00 | 3800.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
179.00 | 48 | 0.00 | 2850.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
179.00 | 48 | 0.00 | 2850.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
429.00 | 12 | 0.00 | 11700.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
323.00 | 24 | 0.00 | 9750.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
288.00 | 36 | 0.00 | 7800.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
266.00 | 48 | 0.00 | 5850.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
252.00 | 60 | 0.00 | 3900.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
773.00 | 12 | 0.00 | 11700.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
500.00 | 24 | 0.00 | 9750.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
410.00 | 36 | 0.00 | 7800.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
360.00 | 48 | 0.00 | 5850.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
329.00 | 60 | 0.00 | 3900.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
712.00 | 12 | 0.00 | 10770.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
461.00 | 24 | 0.00 | 8975.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
377.00 | 36 | 0.00 | 7180.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
332.00 | 48 | 0.00 | 5385.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
303.00 | 60 | 0.00 | 3590.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
184.00 | 12 | 0.00 | 2670.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
118.00 | 24 | 0.00 | 2225.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
95.00 | 36 | 0.00 | 1780.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
84.00 | 48 | 0.00 | 1335.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
84.00 | 48 | 0.00 | 1335.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
670.00 | 12 | 0.00 | 10140.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
434.00 | 24 | 0.00 | 8450.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
355.00 | 36 | 0.00 | 6760.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
312.00 | 48 | 0.00 | 5070.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
312.00 | 48 | 0.00 | 5070.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
317.00 | 12 | 0.00 | 4590.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
203.00 | 24 | 0.00 | 3825.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
164.00 | 36 | 0.00 | 3060.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
144.00 | 48 | 0.00 | 2295.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
131.00 | 60 | 0.00 | 1530.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
341.00 | 12 | 0.00 | 4950.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
219.00 | 24 | 0.00 | 4125.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
177.00 | 36 | 0.00 | 3300.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
155.00 | 48 | 0.00 | 2475.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
155.00 | 48 | 0.00 | 2475.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
319.00 | 12 | 0.00 | 4620.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
204.00 | 24 | 0.00 | 3850.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
165.00 | 36 | 0.00 | 3080.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
145.00 | 48 | 0.00 | 2310.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
132.00 | 60 | 0.00 | 1540.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
551.00 | 12 | 0.00 | 8340.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
357.00 | 24 | 0.00 | 6950.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
292.00 | 36 | 0.00 | 5560.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
257.00 | 48 | 0.00 | 4170.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
234.00 | 60 | 0.00 | 2780.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
285.00 | 12 | 0.00 | 4140.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
183.00 | 24 | 0.00 | 3450.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
183.00 | 24 | 0.00 | 3450.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
183.00 | 24 | 0.00 | 3450.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
183.00 | 24 | 0.00 | 3450.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
285.00 | 12 | 0.00 | 4140.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
183.00 | 24 | 0.00 | 3450.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
183.00 | 24 | 0.00 | 3450.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
183.00 | 24 | 0.00 | 3450.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
183.00 | 24 | 0.00 | 3450.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
238.00 | 12 | 0.00 | 3450.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
153.00 | 24 | 0.00 | 2875.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
123.00 | 36 | 0.00 | 2300.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
123.00 | 36 | 0.00 | 2300.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
123.00 | 36 | 0.00 | 2300.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
410.00 | 12 | 0.00 | 5940.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
263.00 | 24 | 0.00 | 4950.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
212.00 | 36 | 0.00 | 3960.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
186.00 | 48 | 0.00 | 2970.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
186.00 | 48 | 0.00 | 2970.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
407.00 | 12 | 0.00 | 11100.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
307.00 | 24 | 0.00 | 9250.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
273.00 | 36 | 0.00 | 7400.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
253.00 | 48 | 0.00 | 5550.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
239.00 | 60 | 0.00 | 3700.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
825.00 | 12 | 0.00 | 12900.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
538.00 | 24 | 0.00 | 10750.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
442.00 | 36 | 0.00 | 8600.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
390.00 | 48 | 0.00 | 6450.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
356.00 | 60 | 0.00 | 4300.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
652.00 | 12 | 0.00 | 9870.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
422.00 | 24 | 0.00 | 8225.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
346.00 | 36 | 0.00 | 6580.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
304.00 | 48 | 0.00 | 4935.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
277.00 | 60 | 0.00 | 3290.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
432.00 | 12 | 0.00 | 6540.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
280.00 | 24 | 0.00 | 5450.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
229.00 | 36 | 0.00 | 4360.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
201.00 | 48 | 0.00 | 3270.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
184.00 | 60 | 0.00 | 2180.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
773.00 | 12 | 0.00 | 11700.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
500.00 | 24 | 0.00 | 9750.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
410.00 | 36 | 0.00 | 7800.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
360.00 | 48 | 0.00 | 5850.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
329.00 | 60 | 0.00 | 3900.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
615.00 | 12 | 0.00 | 9300.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
398.00 | 24 | 0.00 | 7750.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
326.00 | 36 | 0.00 | 6200.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
286.00 | 48 | 0.00 | 4650.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
261.00 | 60 | 0.00 | 3100.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
773.00 | 12 | 0.00 | 11700.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
500.00 | 24 | 0.00 | 9750.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
410.00 | 36 | 0.00 | 7800.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
360.00 | 48 | 0.00 | 5850.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
329.00 | 60 | 0.00 | 3900.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
429.00 | 12 | 0.00 | 11700.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
323.00 | 24 | 0.00 | 9750.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
288.00 | 36 | 0.00 | 7800.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
266.00 | 48 | 0.00 | 5850.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
252.00 | 60 | 0.00 | 3900.00 |
P/mnd 1 | Looptijd 1 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
793.00 | 12 | 0.00 | 11999.00 |
P/mnd 2 | Looptijd 2 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
513.00 | 24 | 0.00 | 10000.00 |
P/mnd 3 | Looptijd 3 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
420.00 | 36 | 0.00 | 8000.00 |
P/mnd 4 | Looptijd 4 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
369.00 | 48 | 0.00 | 6000.00 |
P/mnd 5 | Looptijd 5 p/mnd | Aanbetaling | Slottermijn |
337.00 | 60 | 0.00 | 4000.00 |
Autobedrijf de Bruin in 1947 opgericht door C. de Bruin . Opgegroeid in de paardenhandel en zelf werkzaam in de zuivelhandel heeft hij zijn activiteiten sinds 1960 volledig gericht op het handelen in gebruikte personenautos en Bedrijfswagens.
Al ruim 50 jaar lang leveren wij personenautos en bedrijfswagens met een uitstekende en altijd vriendelijke service.
Ook buiten de landsgrenzen van Nederland geniet de Bruin Personenauto's van een uitstekende reputatie. Dit omdat wij onze auto's ook naar het buitenland exporteren.
Ook beschikken wij ook over een spuiterij en plaatwerkerij. Deze is gevestigd in Moordrecht op het industrieterrein t Ambacht. aan de Zuidplaspolderweg 25, Telf 0182-378815.
Hiermee hopen wij nog beter aan de wensen van onze klanten te kunnen voldoen.
Ook bieden wij de mogelijkheid van gespreide betaling in samen werking met de grootste finacierings specialist van Nederland De Autofinancier
Het formulier is succesvol verzonden
Het formulier is niet verzonden, omdat de anti-spam code onjuist is ingevuld. Probeer opnieuw.
Maandag 08:00-17:30 uur
Dinsdag 08:00-17:30 uur
Woensdag 08:00-17:30 uur
Donderdag 08:00-17:30 uur
Vrijdag 08:00-17:30 uur
Zaterdag van 10:00- 17:00 uur
Zondags gesloten